נתונים על פלסטינים במשמורת ישראל
10 מאי 2010, עודכן ב-16 ספטמבר 2026
בסוף יוני 2026 החזיק השב"ס ב-9,187 עצירים ואסירים פלסטינים שהוגדרו על ידו "ביטחוניים", 1,554 מהם תושבי רצועת עזה. נוסף על כך החזיק השב"ס במועד זה 2,075 פלסטינים בגין שהייה בלתי חוקית בישראל, 27 מהם תושבי רצועת עזה.
בסוף 2020 שינה השב"ס את מדיניותו וחדל להעביר לבצלם את הנתונים המבוקשים. במקום זאת, הוא מפרסם מאז חלק מהנתונים באתר האינטרנט שלו מדי רבעון. בשנה הראשונה שעבורה פרסם השב"ס נתונים (בין יולי 2020 לספטמבר 2021) הם היו חלקיים, ולכן אינם מוצגים פה.
נוסף על כך, לעיתים מוחזקים פלסטינים לפרקי זמן קצרים במתקנים שמנהל הצבא. הנתונים מהצבא מתקבלים באיחור וללא פירוט לגבי מעמדם המשפטי של הכלואים.
כל הנתונים שלהלן פורסמו או נמסרו על ידי השב"ס והצבא והם באחריותם בלבד.
* הנתונים בגרף מתייחסים למספר הכלואים ביום נתון לגביו התקבלו נתונים, כמפורט בטבלאות להלן. אין בידינו נתונים מסכמים לגבי מספרם הכולל של הפלסטינים שהוחזקו בחודש מסוים.
שנת 2026
עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל
עצירים מינהליים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים | עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
3,233 | 2,723 | 1,317 | 470 | 1,444 | 9,187 | שב"ס | 30.6.26 | יוני |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,326 | 2,763 | 1,316 | 496 | 1,359 | 9,260 | שב"ס | 31.5.26 | מאי |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
2,583 | 2,101 | 1,081 | 275 | 1,029 | 7,069 | שב"ס | 30.4.26 | אפריל |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,535 | 2,873 | 1,251 | 453 | 1,341 | 9,453 | שב"ס | 31.3.26 | מארס |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,391 | 2,687 | 1,249 | 526 | 1,400 | 9,253 | שב"ס | 28.2.26 | פברואר |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,365 | 2,754 | 1,248 | 448 | 1,353 | 9,168 | שב"ס | 31.1.26 | ינואר |
* | * | * | * | * | * | צה"ל |
פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
| עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
946 | 1,129 | 2,075 | שב"ס | 30.6.26 | יוני |
* | * | * | צה"ל | ||
894 | 1,111 | 2,005 | שב"ס | 31.5.26 | מאי |
* | * | * | צה"ל | ||
165 | 354 | 519 | שב"ס | 30.4.26 | אפריל |
* | * | * | צה"ל | ||
806 | 1,431 | 2,237 | שב"ס | 31.3.26 | מארס |
* | * | * | צה"ל | ||
1,053 | 1,260 | 2,313 | שב"ס | 28.2.26 | פברואר |
* | * | * | צה"ל | ||
1,163 | 1,248 | 2,411 | שב"ס | 31.1.26 | ינואר |
* | * | * | צה"ל |
שנת 2025
עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל
עצירים מינהליים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים | עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
3,375 | 2,780 | 1,235 | 409 | 1,329 | 9,128 | שב"ס | 31.12.25 | דצמבר |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,355 | 2,811 | 1,205 | 443 | 1,274 | 9,088 | שב"ס | 30.11.25 | נובמבר |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,365 | 2,796 | 1,170 | 450 | 1,274 | 9,055 | שב"ס | 31.10.25 | אוקטובר |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,521 | 2,807 | 2,674 | 420 | 1,492 | 10,914 | שב"ס | 30.9.25 | ספטמבר |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,581 | 2,764 | 2,657 | 435 | 1,476 | 10,913 | שב"ס | 31.8.25 | אוגוסט |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,603 | 2,715 | 2,380 | 406 | 1,480 | 10,584 | שב"ס | 31.7.25 | יולי |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,563 | 2,695 | 2,367 | 442 | 1,433 | 10,550 | שב"ס | 30.6.25 | יוני |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,562 | 2,625 | 2,128 | 420 | 1,475 | 10,210 | שב"ס | 31.5.25 | מאי |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,553 | 2,603 | 1,746 | 389 | 1,481 | 9,772 | שב"ס | 30.4.25 | אפריל |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,478 | 2,486 | 1,661 | 443 | 1,498 | 9,566 | שב"ס | 31.3.25 | מארס |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,365 | 2,358 | 1,533 | 448 | 1,509 | 9,213 | שב"ס | 28.2.25 | פברואר |
* | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
3,351 | 2,348 | 1,916 | 396 | 1,831 | 9,842 | שב"ס | 31.1.25 | ינואר |
* | * | * | * | * | * | צה"ל |
פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
| עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
978 | 1,084 | 2,062 | שב"ס | 31.12.25 | דצמבר |
* | * | * | צה"ל | ||
902 | 1,031 | 1,933 | שב"ס | 30.11.25 | נובמבר |
* | * | * | צה"ל | ||
893 | 910 | 1,814 | שב"ס | 31.10.25 | אוקטובר |
* | * | * | צה"ל | ||
882 | 1,101 | 1,983 | שב"ס | 30.9.25 | ספטמבר |
* | * | * | צה"ל | ||
1,217 | 933 | 2,150 | שב"ס | 31.8.25 | אוגוסט |
* | * | * | צה"ל | ||
819 | 1,173 | 1,992 | שב"ס | 31.7.25 | יולי |
* | * | * | צה"ל | ||
959 | 974 | 1,933 | שב"ס | 30.6.25 | יוני |
* | * | * | צה"ל | ||
878 | 1,123 | 2,001 | שב"ס | 31.5.25 | מאי |
* | * | * | צה"ל | ||
750 | 1,098 | 1,848 | שב"ס | 30.4.25 | אפריל |
* | * | * | צה"ל | ||
732 | 1,176 | 1,908 | שב"ס | 31.3.25 | מארס |
* | * | * | צה"ל | ||
894 | 1,142 | 2,036 | שב"ס | 28.2.25 | פברואר |
* | * | * | צה"ל | ||
955 | 1,310 | 2,265 | שב"ס | 31.1.25 | ינואר |
* | * | * | צה"ל |
שנת 2024
עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל
| חודש | נכון לתאריך | במתקני כליאה של | סה"כ כלואים | אסירים שפוטים | עצורים | עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים | עצורים עד תום ההליכים | עצירים מינהליים |
| דצמבר | 31.12.24 | שב"ס | 9,619 | 1,782 | 306 | 1,881 | 2,323 | 3,327 |
| צה"ל | * | * | * | * | * | * | ||
| נובמבר | 30.11.24 | שב"ס | 9,571 | 1,754 | 328 | 1,757 | 2,332 | 3,400 |
| צה"ל | * | * | * | * | * | * | ||
| אוקטובר | 31.10.24 | שב"ס | 9,462 | 1,747 | 411 | 1,618 | 2,298 | 3,388 |
| צה"ל | * | * | * | * | * | * | ||
| ספטמבר | 30.9.24 | שב"ס | 9,392 | 1,802 | 394 | 1,616 | 2,229 | 3,351 |
| צה"ל | * | * | * | * | * | * | ||
| אוגוסט | 31.8.24 | שב"ס | 9,232 | 1,830 | 368 | 1,610 | 2,143 | 3,281 |
| צה"ל | * | * | * | * | * | * | ||
| יולי | 31.7.24 | שב"ס | 9,239 | 1,839 | 326 | 1,582 | 2,118 | 3,374 |
| צה"ל | * | * | * | * | * | * | ||
| יוני | 30.6.24 | שב"ס | 9,440 | 2,087 | 353 | 1,415 | 2,208 | 3,377 |
| צה"ל | * | * | * | * | * | * | ||
| מאי | 31.5.24 | שב"ס | 8,937 | 2,094 | 343 | 898 | 2,191 | 3,411 |
| צה"ל | * | * | * | * | * | * | ||
| אפריל | 30.4.24 | שב"ס | 8,890 | 2,091 | 337 | 865 | 2,164 | 3,433 |
| צה"ל | * | * | * | * | * | * | ||
| מארס | 31.3.24 | שב"ס | 8,611 | 1,860 | 303 | 849 | 1,984 | 3,615 |
| צה"ל | * | * | * | * | * | * | ||
| פברואר | 29.2.24 | שב"ס | 8,377 | 1,859 | 312 | 794 | 1,909 | 3,503 |
| צה"ל | * | * | * | * | * | * | ||
| ינואר | 31.1.24 | שב"ס | 8,157 | 1,879 | 430 | 604 | 1,805 | 3,439 |
| צה"ל | * | * | * | * | * | * |
פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
| חודש | נכון לתאריך | במתקני כליאה של | סה"כ כלואים | אסירים שפוטים | עצורים |
| דצמבר | 31.12.24 | שב"ס | 1,705 | 960 | 745 |
| צה"ל | * | * | * | ||
| נובמבר | 30.11.24 | שב"ס | 1,910 | 1,126 | 784 |
| צה"ל | * | * | * | ||
| אוקטובר | 31.10.24 | שב"ס | 1,905 | 1,098 | 807 |
| צה"ל | * | * | * | ||
| ספטמבר | 30.9.24 | שב"ס | 1,960 | 1,149 | 811 |
| צה"ל | * | * | * | ||
| אוגוסט | 31.8.24 | שב"ס | 1,933 | 1,083 | 850 |
| צה"ל | * | * | * | ||
| יולי | 31.7.24 | שב"ס | 1,770 | 1,105 | 665 |
| צה"ל | * | * | * | ||
| יוני | 30.6.24 | שב"ס | 1,526 | 842 | 684 |
| צה"ל | * | * | * | ||
| מאי | 31.5.24 | שב"ס | 1,616 | 915 | 701 |
| צה"ל | * | * | * | ||
| אפריל | 30.4.24 | שב"ס | 1,506 | 842 | 684 |
| צה"ל | * | * | * | ||
| מארס | 31.3.24 | שב"ס | 1,556 | 864 | 692 |
| צה"ל | * | * | * | ||
| פברואר | 29.2.24 | שב"ס | 1,471 | 827 | 644 |
| צה"ל | * | * | * | ||
| ינואר |
31.1.24 | שב"ס | 1,340 | 794 | 546 |
| צה"ל | * | * | * |
שנת 2023
עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל
| עצירים מינהליים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים | עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
3,242 | 1,629 | 626 | 432 | 1,917 | 7,846 | שב"ס | 31.12.23 | דצמבר |
| * | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
2,865 | 1,479 | 260 | 413 | 1,985 | 7,002 | שב"ס | 30.11.23 | נובמבר |
| * | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
2,052 | 1,337 | 100 | 585 | 2,124 | 6,198 | שב"ס | 31.10.23 | אוקטובר |
| * | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
| 1,310 | 1,117 | * | 115 | 2,222 | 4,764 | שב"ס | 30.9.23 | ספטמבר |
| 43 | 0 | * | 128 | 0 | 171 | צה"ל | ||
| 1,244 | 1,095 | * | 123 | 2,179 | 4,641 | שב"ס | 31.8.23 | אוגוסט |
| 96 | 0 | * | 120 | 0 | 216 | צה"ל | ||
| 1,190 | 1,128 | * | 78 | 2,167 | 4,563 | שב"ס | 31.7.23 | יולי |
| 78 | 0 | * | 238 | 0 | 316 | צה"ל | ||
| 1,117 | 1,158 | * | 85 | 2,139 | 4,499 | שב"ס | 30.6.23 | יוני |
| 65 | 0 | * | 347 | 0 | 412 | צה"ל | ||
| 1,064 | 1,144 | * | 84 | 2,153 | 4,445 | שב"ס | 31.5.23 | מאי |
| 45 | 0 | * | 330 | 0 | 375 | צה"ל | ||
| 997 | 1,117 | * | 115 | 2,162 | 4,391 | שב"ס | 30.4.23 | אפריל |
| 17 | 0 | * | 205 | 0 | 222 | צה"ל | ||
| 1,002 | 1,047 | * | 106 | 2,252 | 4,407 | שב"ס | 31.3.23 | מארס |
| 54 | 0 | * | 338 | 0 | 392 | צה"ל | ||
| 945 | 1,068 | * | 98 | 2,244 | 4,355 | שב"ס | 28.2.23 | פברואר |
| 49 | 0 | * | 321 | 0 | 370 | צה"ל | ||
| 906 | 1,066 | * | 127 | 2,237 | 4,336 | שב"ס | 31.1.23 | ינואר |
| 50 | 0 | * | 366 | 0 | 416 | צה"ל |
פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
| עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
388 | 671 | 1,059 | שב"ס | 31.12.23 | דצמבר |
| * | * | * | צה"ל | ||
387 | 701 | 1,088 | שב"ס | 30.11.23 | נובמבר |
| * | * | * | צה"ל | ||
720 | 681 | 1,401 | שב"ס | 31.10.23 | אוקטובר |
| * | * | * | צה"ל | ||
| 398 | 534 | 932 | שב"ס | 30.9.23 | ספטמבר |
| 11 | * | 11 | צה"ל | ||
| 406 | 524 | 930 | שב"ס | 31.8.23 | אוגוסט |
| 12 | * | 12 | צה"ל | ||
| 314 | 563 | 877 | שב"ס | 31.7.23 | יולי |
| 109 | * | 109 | צה"ל | ||
| 367 | 483 | 850 | שב"ס | 30.6.23 | יוני |
| 249 | 0 | 249 | צה"ל | ||
| 369 | 498 | 867 | שב"ס | 31.5.23 | מאי |
| 192 | 0 | 192 | צה"ל | ||
| 410 | 422 | 832 | שב"ס | 30.4.23 | אפריל |
| 90 | 0 | 90 | צה"ל | ||
| 406 | 433 | 839 | שב"ס | 31.3.23 | מארס |
| 221 | 0 | 221 | צה"ל | ||
| 447 | 413 | 860 | שב"ס | 28.2.23 | פברואר |
| 204 | 0 | 204 | צה"ל | ||
| 421 | 373 | 794 | שב"ס | 31.1.23 | ינואר |
| 242 | 0 | 242 | צה"ל |
שנת 2022
עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל
| עצירים מינהליים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים | עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 31.12.22 | דצמבר |
| * | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 30.11.22 | נובמבר |
| * | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 31.10.22 | אוקטובר |
| * | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
| 784 | 1,090 | 0 | 105 | 2,262 | 4,241 | שב"ס | 30.9.22 | ספטמבר |
| * | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
| 726 | 1,053 | 0 | 96 | 2,274 | 4,149 | שב"ס | 31.8.22 | אוגוסט |
| * | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
| 660 | 1,025 | 0 | 120 | 2,295 | 4,100 | שב"ס | 31.7.22 | יולי |
| * | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
| 632 | 1,011 | 0 | 135 | 2,334 | 4,112 | שב"ס | 30.6.22 | יוני |
| * | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
| 614 | 1,029 | 0 | 197 | 2,314 | 4,154 | שב"ס | 31.5.22 | מאי |
| * | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
| 588 | 1,005 | 0 | 245 | 2,335 | 4,173 | שב"ס | 30.4.22 | אפריל |
| * | * | * | * | * | * | צה"ל | ||
| 507 | 926 | 0 | 169 | 2,381 | 3,983 | שב"ס | 31.3.22 | מארס |
| 35 | 0 | 0 | 158 | 0 | 193 | צה"ל | ||
| 469 | 950 | 0 | 142 | 2,388 | 3,949 | שב"ס | 28.2.22 | פברואר |
| 4 | 0 | 0 | 140 | 0 | 144 | צה"ל | ||
| 485 | 978 | 0 | 144 | 2,394 | 4,001 | שב"ס | 31.1.22 | ינואר |
| 15 | 0 | 0 | 170 | 0 | 185 | צה"ל |
פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
| עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
| * | * | * | שב"ס | 31.12.22 | דצמבר |
| * | * | * | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 30.11.22 | נובמבר |
| * | * | * | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 31.10.22 | אוקטובר |
| * | * | * | צה"ל | ||
| 311 | 336 | 647 | שב"ס | 30.9.22 | ספטמבר |
| * | * | * | צה"ל | ||
| 328 | 347 | 675 | שב"ס | 31.8.22 | אוגוסט |
| * | * | * | צה"ל | ||
| 296 | 379 | 675 | שב"ס | 31.7.22 | יולי |
| * | * | * | צה"ל | ||
| 302 | 376 | 678 | שב"ס | 30.6.22 | יוני |
| * | * | * | צה"ל | ||
| 345 | 384 | 729 | שב"ס | 31.5.22 | מאי |
| * | * | * | צה"ל | ||
| 363 | 374 | 737 | שב"ס | 30.4.22 | אפריל |
| * | * | * | צה"ל | ||
| 353 | 349 | 702 | שב"ס | 31.3.22 | מארס |
| 1 | 0 | 1 | צה"ל | ||
| 313 | 345 | 658 | שב"ס | 28.2.22 | פברואר |
| 7 | 0 | 7 | צה"ל | ||
| 261 | 363 | 624 | שב"ס | 31.1.22 | ינואר |
| 6 | 0 | 6 | צה"ל |
עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל
| עצירים מינהליים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים | עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
| 495 | 1,007 | 0 | 103 | 2,413 | 4,018 | שב"ס | 31.12.21 | דצמבר |
| 20 | 0 | 0 | 139 | 0 | 159 | צה"ל | ||
| 491 | 1,063 | 0 | 121 | 2,412 | 4,087 | שב"ס | 30.11.21 | נובמבר |
| 23 | 0 | 0 | 139 | 0 | 162 | צה"ל | ||
| 479 | 1,115 | 0 | 100 | 2,399 | 4,093 | שב"ס | 31.10.21 | אוקטובר |
| 6 | 0 | 0 | 141 | 0 | 147 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 30.9.21 | ספטמבר |
| 15 | 0 | 0 | 97 | 0 | 112 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 31.8.21 | אוגוסט |
| 4 | 0 | 0 | 131 | 0 | 135 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 31.7.21 | יולי |
| 13 | 0 | 0 | 145 | 0 | 158 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 30.6.21 | יוני |
| 26 | 0 | 0 | 165 | 0 | 191 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 31.5.21 | מאי |
| 57 | 0 | 0 | 172 | 0 | 229 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 30.4.21 | אפריל |
| 9 | 0 | 0 | 105 | 0 | 114 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 31.3.21 | מארס |
| 10 | 0 | 0 | 140 | 0 | 150 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 28.2.21 | פברואר |
| 10 | 0 | 0 | 142 | 0 | 152 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 31.1.21 | ינואר |
| 11 | 0 | 0 | 139 | 0 | 150 | צה"ל |
פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
| עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
| 251 | 402 | 653 | שב"ס | 31.12.21 | דצמבר |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 262 | 373 | 635 | שב"ס | 30.11.21 | נובמבר |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 280 | 350 | 630 | שב"ס | 31.10.21 | אוקטובר |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 30.9.21 | ספטמבר |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 31.8.21 | אוגוסט |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 31.7.21 | יולי |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 30.6.21 | יוני |
| 1 | 0 | 1 | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 31.5.21 | מאי |
| 1 | 0 | 1 | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 30.4.21 | אפריל |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 31.3.21 | מארס |
| 3 | 0 | 3 | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 28.2.21 | פברואר |
| 2 | 0 | 2 | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 31.1.21 | ינואר |
| 6 | 0 | 6 | צה"ל |
שנת 2020
עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל
| עצירים מינהליים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים | עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 31.12.20 | דצמבר |
| 26 | 0 | 0 | 99 | 0 | 125 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 30.11.20 | נובמבר |
| 14 | 0 | 0 | 98 | 0 | 112 | צה"ל | ||
| * | * | * | * | * | * | שב"ס | 31.10.20 | אוקטובר |
| 24 | 0 | 0 | 125 | 0 | 149 | צה"ל | ||
| 376 | 990 | 0 | 159 | 2,634 | 4,184 | שב"ס | 30.9.20 | ספטמבר |
| 27 | 0 | 0 | 80 | 0 | 107 | צה"ל | ||
| 355 | 1,026 | 0 | 161 | 2,643 | 4,207 | שב"ס | 31.8.20 | אוגוסט |
| 22 | 0 | 0 | 138 | 0 | 160 | צה"ל | ||
| 334 | 957 | 0 | 168 | 2,738 | 4,226 | שב"ס | 31.7.20 | יולי |
| 20 | 0 | 0 | 163 | 0 | 183 | צה"ל | ||
| 357 | 944 | 0 | 175 | 2,771 | 4,279 | שב"ס | 30.6.20 | יוני |
| 13 | 0 | 0 | 158 | 0 | 171 | צה"ל | ||
| 352 | 991 | 0 | 131 | 2,738 | 4,236 | שב"ס | 31.5.20 | מאי |
| 18 | 0 | 0 | 69 | 0 | 87 | צה"ל | ||
| 372 | 1,089 | 0 | 105 | 2,758 | 4,331 | שב"ס | 30.4.20 | אפריל |
| 4 | 0 | 0 | 39 | 0 | 43 | צה"ל | ||
| 424 | 1,107 | 0 | 111 | 2,846 | 4,488 | שב"ס | 31.3.20 | מארס |
| 2 | 0 | 0 | 63 | 0 | 65 | צה"ל | ||
| 429 | 1,049 | 0 | 182 | 2,873 | 4,534 | שב"ס | 29.2.20 | פברואר |
| 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 | צה"ל | ||
| 431 | 1,051 | 0 | 185 | 2,850 | 4,520 | שב"ס | 31.1.20 | ינואר |
| 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | צה"ל |
פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
| עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
| * | * | * | שב"ס | 31.12.20 | דצמבר |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 30.11.20 | נובמבר |
| 5 | 0 | 5 | צה"ל | ||
| * | * | * | שב"ס | 31.10.20 | אוקטובר |
| 2 | 0 | 2 | צה"ל | ||
| 186 | 359 | 545 | שב"ס | 30.9.20 | ספטמבר |
| 2 | 0 | 2 | צה"ל | ||
| 212 | 360 | 575 | שב"ס | 31.8.20 | אוגוסט |
| 5 | 0 | 5 | צה"ל | ||
| 159 | 363 | 522 | שב"ס | 31.7.20 | יולי |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 165 | 381 | 546 | שב"ס | 30.6.20 | יוני |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 161 | 317 | 479 | שב"ס | 31.5.20 | מאי |
| 12 | 0 | 12 | צה"ל | ||
| 105 | 329 | 434 | שב"ס | 30.4.20 | אפריל |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 128 | 331 | 459 | שב"ס | 31.3.20 | מארס |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 216 | 328 | 544 | שב"ס | 29.2.20 | פברואר |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל | ||
| 184 | 343 | 527 | שב"ס | 31.1.20 | ינואר |
| 0 | 0 | 0 | צה"ל |
שנת 2019
עצירים ואסירים ביטחוניים פלסטינים שהוחזקו על-ידי השב"ס וצה"ל
| עצירים מינהליים | עצורים עד תום ההליכים | עצורים מכוח חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים | עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
| 464 | 1,027 | 0 | 197 | 2,855 | 4,544 | שב"ס | 31.12.19 | דצמבר |
| 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | צה"ל | ||
| 458 | 1141 | 0 | 166 | 2873 | 4638 | שב"ס | 30.11.19 | נובמבר |
| 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 86 | צה"ל | ||
| 460 | 1,061 | 0 | 370 | 2,840 | 4,731 | שב"ס | 31.10.19 | אוקטובר |
| 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | צה"ל | ||
| 437 | 1,281 | 0 | 236 | 2,838 | 4,792 | שב"ס | 30.9.19 | ספטמבר |
| 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | צה"ל | ||
| 413 | 1,320 | 0 | 203 | 2,851 | 4,787 | שב"ס | 31.8.19 | אוגוסט |
| 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | צה"ל | ||
| 454 | 1,338 | 0 | 224 | 2,913 | 4,929 | שב"ס | 31.7.19 | יולי |
| 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 162 | צה"ל | ||
| 433 | 1,369 | 0 | 179 | 2,899 | 4,880 | שב"ס | 30.6.19 | יוני |
| 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | צה"ל | ||
| 486 | 1,448 | 0 | 248 | 2924 | 5,106 | שב"ס | 31.5.19 | מאי |
| 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | 146 | צה"ל | ||
| 479 | 1,472 | 0 | 226 | 2,975 | 5,152 | שב"ס | 30.4.19 | אפריל |
| 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 144 | צה"ל | ||
| 486 | 1,461 | 0 | 238 | 3,012 | 5,197 | שב"ס | 31.3.19 | מארס |
| 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 113 | צה"ל | ||
| 495 | 1,419 | 0 | 244 | 3,090 | 5,248 | שב"ס | 28.2.19 | פברואר |
| 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 106 | צה"ל | ||
| 491 | 1,427 | 0 | 233 | 3,147 | 5,298 | שב"ס | 31.1.19 | ינואר |
| 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | צה"ל |
פלסטינים שהוחזקו במתקני כליאה של השב"ס וצה"ל בגין שהייה בלתי חוקית בישראל
| עצורים | אסירים שפוטים | סה"כ כלואים | במתקני כליאה של | נכון לתאריך | חודש |
| 148 | 336 | 484 | שב"ס | 31.12.19 | דצמבר |
| 4 | 0 | 4 | צה"ל | ||
| 170 | 318 | 488 | שב"ס | 30.11.19 | נובמבר |
| 5 | 0 | 5 | צה"ל | ||
| 161 | 311 | 472 | שב"ס | 31.10.19 | אוקטובר |
| 17 | 0 | 17 | צה"ל | ||
| 210 | 369 | 579 | שב"ס | 30.9.19 | ספטמבר |
